長崎の路面電車[8] |
長崎市電 | 長崎電気軌道 | 古い電車、新しい電車の両方が活躍する街 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
車番 | 製造年 | 製造メーカー | 備 考 |
213号 | 1951年 (昭和26年) |
日本車輌製造 | 211形の211〜216号は、日立製作所で作られました。 台車はKBD-12。 |
304号 | 1953年 (昭和28年) |
日立製作所 | 300形の301〜310号は、日立製作所で作られました。 台車はKBD-12B。310号だけ、1954年(昭和29年)1月製。 |
363号 | 1961年 (昭和36年) |
日本車輌製造 | 360形の361〜367号は、日本車輌製造で作られました。 長崎市電では、初めて誕生した全金属製車両です。 昭和36年の製造であることから360形と命名されました。台車は、NK-25。 |
5002号 | 2012年 (平成24年) |
アルナ車両 | 2011年(平成23年)に5001号、翌年に5002号が製造されました。 3000形よりも大きい超低床電車。台車はSS10。 |
■「きっちんせいじ」に関する参考リンク(多田様のサイト) |
|
汽車・電車1971〜 長崎市 キッチンせいじ
汽車・電車1971〜 |
長崎の路面電車[8]
|
|
長崎市電・長崎電気軌道[7]へ | |
(2014年5月2日掲載) |