長崎の路面電車[7] |
長崎市電 | 長崎電気軌道 | 惜別・軽快電車2001号 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
車番 | 製造年 | 製造メーカー | 備 考 |
209号 | 1950年 (昭和25年) |
日立製作所 | 奇数番号の201、203、205、207、209号は、日立製作所で作られました。 台車はSA-W1。 |
308号 303号 306号 309号 |
1953年 (昭和28年) |
日立製作所 | 300形の301〜310号は、日立製作所で作られました。 台車はKBD-12B。310号だけ、1954年(昭和29年)1月製。 |
373号 377号 |
1962年 (昭和37年) |
日本車輌製造 | 370形の371〜377号は、日本車輌製造で作られました。 360形の改良型。尾灯は、方向幕横に設置されました。 昭和37年の製造であることから370形と命名されました。台車は、NS-17。 |
502号 504号 |
1966年 (昭和41年) |
ナニワ工機 | 車体のみ新規に製造し、他は大阪市電1701形の廃車部品を流用しています。 台車は、K-10を使用。 |
601号 | 1953年 (昭和28年) |
新木南車両 | 元熊本市電171号。1969年(昭和44年)8月に熊本市交通局より譲り受けました。 台車は、KS-40Jで、これは函館市電の600形と同じです。 |
1203号 | 1982年 (昭和57年) |
アルナ工機 | 台車・電動機は、西鉄北九州線600形の廃車部品に交換して改良されています。 1202〜1205号は改良済です。台車は、FS-51。 1201号のみ改良されず、台車もK-10のまま使用しています。 |
1302号 | 1987年 (昭和62年) |
アルナ工機 | 1300形の1301〜1305号は、1987年〜1989年(昭和62年〜平成元年)にかけて、
アルナ工機で製造されました。 台車は、西鉄北九州線で廃車になった300形のKL-11を転用しています。 |
1507号 | 1993年 (平成5年) 〜 1997年 (平成9年) |
アルナ工機 | 1500形の1501号〜1507号は、1993年〜1997年にかけて製造されました。 1502号は1993年(平成5年)、1503号は1994年(平成6年)、1506号は 1996年(平成8年)の製造です。 西鉄北九州線600形の廃車部品を流用して製造されています。 1507号のみ、間接自動制御方式に改造されています。台車はFS51。 |
1702号 | 1999年 (平成11年) |
アルナ工機 | 1700形の1701号、1702号は、廃車になった702号、706号 (元都電・杉並線2000形) の主要機器を転用して製造されました。台車はD16NA。 |
1802号 1803号 |
2000年 (平成12年) |
アルナ工機 | 西鉄北九州線600形の廃車部品を流用して製造されました。 1801号〜1803号のうち、1803号だけは、2002年(平成14年)に作られてます。 長崎市電では、初めて誕生した、間接自動制御方式の車両。台車は、FS51。 |
2001号 | 1980年 (昭和55年) |
アルナ工機 | 日本の路面電車の近代化を目指して作られた「軽快電車」。 同じ軽快電車である広島電鉄の3500形よりも先に運行を開始しました。 1981年(昭和56年)には、鉄道友の会・ローレル賞を受賞しています。 長崎電気軌道にとっては、初の冷暖房を完備した車両でした。台車はFS82。 車両の構造が、他の車両と全く異なり、メンテナンスが難しい車両でした。 2002号が、2001号よりも先に引退しています(2010年3月30日)。 2001号は、2014年(平成26年)3月30日に、さよなら運転を行い引退しました。 |
5002号 | 2012年 (平成24年) |
アルナ車両 | 2011年(平成23年)に5001号、翌年に5002号が製造されました。 3000形よりも大きい超低床電車。台車はSS10。 |
長崎の路面電車[7]
|
|
長崎市電・長崎電気軌道[6]へ | |
長崎市電・長崎電気軌道[8]へ | |
(2014年5月2日掲載) |