広島の路面電車[11] |
広島電鉄 | 2006年6月 | 輸送人員と路線延長が日本一の路面電車 |
広島電鉄 系統図 Hisagi(氷鷺)様作成 Hiroshima_Electric_Railway_map.png |
千田車庫内の写真は、許可をいただいて撮影したものです。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
||
広島電鉄関係者の皆様、車庫を見学させてくださり、本当にありがとうございました。 |
車番 | 製造年 | 製造メーカー | 備 考 |
351号 | 1958年 (昭和33年) |
ナニワ工機 | 350形は、宮島線と市内線との直通運転を目的として作られました。 広島電鉄では、唯一の間接非自動制御車です。 現在では、宮島線には入線せず、市内線用として運用されています。 市内線の運転士養成時に、訓練車として使われることもあります。 製造当時は851〜853号でしたが、1971年(昭和46年)に、 350形(351〜353号)に改番されました。 |
582号 | 1960年 (昭和35年) |
大阪車輌工業 |
神戸市電の廃止に伴い、1971年(昭和46年)に譲り受けた車両です。 神戸市電時代は500形で、17両を譲り受け、広島では570形になりました。 578号は、サンフランシスコ市へ寄贈され、現地で動態保存されています。 584号は、残念ながら2006年(平成18年)6月に廃車となり、 翌月に解体されました。 2014年10月の時点で残されているのは、582号の1両だけとなりました。 582号は、584号よりも2年早い1960年(昭和35年)製です。 この1960年、1962年というのは、書類上ではこの年が製造年なのですが、 実際は、新規の製造ではなく、大規模な更新が実施された年のようです。 582号のルーツを辿ると、1924年(大正13年)神戸市電J車557号として製造、 大規模な更新後に592号へ改番、広島へ譲渡時に582号へ改番、のようです。 1924年(大正13年)生まれとなると、これは大変貴重な車両だと思います。 156号と同様に、長い車歴を持つ車両であるといえます。 是非とも、広電の宝として末永く残していただきたいと思います。 |
651号 652号 654号 |
1942年 (昭和17年) |
木南車輌製造 | 650形は、651〜655号の5両が製造されました。5両とも原爆で被爆しています。 655号は、事故が原因で、1967年(昭和42年)に廃車となりました。 654号は、2006年(平成18年)6月で廃車となり、広島市交通科学館へ 寄贈され静態保存されています。 2014年10月現在、651,652号の2両が活躍しています。 653号は、運用を離れ江波車庫で保管されています。 |
703号 | 1982年 (昭和57年) 〜 1985年 (昭和60年) |
アルナ工機 | 初代の700形は、1980年までに廃車になりました。 現在の700形は1982年(昭和57年)以降に登場した2代目になります。 701〜704号は1982年(昭和57年)、705〜707号は1983年(昭和58年)、 711〜714号は、1985年(昭和60年)に製造されました。 仕様が大きく変わった関係で、707号の次は710番台の711号になりました。 708〜710は欠番です。 |
761号 | 1940年 (昭和15年) |
木南車輌 | 元大阪市電1651形。大阪市電の1651形は、広電に4両譲渡され、 761〜764号となりました。 残念ながら、761号(元1651号)は、2014年2月に廃車となりました。 2014年10月の時点で、4両の中で現存するのは、 762号(元1652号、大阪大空襲 被災車両)だけです。 768、769、772号の3両(元大阪市電の1801形)と併せて、 広電では同じ750形として管理されています。 |
768号 769号 772号 |
1950年 (昭和25年) |
富士車両 | 元大阪市電1801形。大阪市電の1801形は、広電に8両譲渡され、 765〜772号となりました。 2014年3月に、769号と772号は休車となりました。 2014年10月の時点で、8両の中で現存するのは、 768号(元1827号)、769号(元1828号)、772号(元1831号)の3両だけです。 762号(元大阪市電の1651形)と併せて、 広電では同じ750形として管理されています。 |
907号 | 1957年 (昭和32年) |
大阪車輌工業 | 元大阪市電2601形。 大阪市電の2601形は、広電に14両譲渡され、901〜914号となりました。 2014年10月の時点で、904〜907、910〜914号の9両が残っています。 |
1156号 | 1956年 (昭和31年) |
川崎車輛 | 元神戸市電1156号。 神戸市電の1150形は、8両の内7両が広電に譲渡されました。 1151〜1154,1156〜1158号の7両です。1158号は1155号に改番されました。 広島でも、同じ1150形として使われています。 1152号だけナニワ工機製で、他は川崎車輛製です。 2014年10月の時点で、1156号だけが残っています。 |
1901号 1906号 1907号 1909号 |
1957年 (昭和32年) |
ナニワ工機 東洋工機 |
京都市電の廃止に伴い、京都から譲り受けた1900形です。 広島でも同じ1900形となりましたが、改番されています。 京都から譲り受けた車両は全部で15両です。 改番後の1901〜1911号はナニワ工機、1912〜1914号は東洋工機、 1915号は日本車輌製造で作られています。 |
3006号 3008号 |
1954年 (昭和29年) 〜 1964年 (昭和39年) |
汽車製造 日立製作所 |
西日本鉄道・福岡市内線の電車を譲り受けた、3車体4台車の連接車です。 西日本鉄道の時代は、1101形、1201形、1301形でした。 1201B(1962年8月・日立製作所)、1102B(1954年7月・汽車製造)、 1203B(1963年6月・日立製作所)→ 3006ACB 1306A(1964年8月・汽車製造)、1208B(1963年9月・汽車製造)、 1306B(1964年8月・汽車製造)→ 3008ACB ただし、広電では、全て1963年(昭和38年)製の扱いとしています。 西鉄時代は2車体の連接車でしたが、 広電で3車体の連接車に改造されています。 広電では、3001〜3008の8編成になりました。2014年10月の時点で、 3002〜3008の7編成が残っています。 |
車番 | 旧車番 |
広島電鉄900形の、大阪市電(大阪市交通局)時代の旧車番についてですが、 904〜910号の7両については、2つの説があるようです。 |
|
説1 | 説2 | ||
901 | 2628 | ||
902 | 2631 | ||
903 | 2633 | ||
904 | 2630 | 2634 | |
905 | 2632 | 2626 | |
906 | 2635 | 2627 | |
907 | 2634 | 2629 | |
908 | 2629 | 2630 | |
909 | 2626 | 2632 | |
910 | 2627 | 2635 | |
911 | 2636 | ||
912 | 2637 | ||
913 | 2638 | ||
914 | 2639 |
広島の路面電車[11]
|
|
広島市電・広島電鉄[10]へ | |
広島市電・広島電鉄[12]へ | |
(2014年10月15日掲載) |