広島の路面電車[9] |
広島電鉄 | 2006年6月 | 輸送人員と路線延長が日本一の路面電車 |
広島電鉄 系統図 Hisagi(氷鷺)様作成 Hiroshima_Electric_Railway_map.png |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
車番 | 製造年 | 製造メーカー | 備 考 |
101号 | 1984年 (昭和59年) |
大阪車輌工業 | 1925年(大正14年)4月に作られた157号を流用して作られた 復元電車です。県立交通公園に保存されていた157号の台車や 主要機器を使用して作られています。 157号を車体更新して、100形の姿に復元したともいえます。 4月から10月にかけて、土日祝日に、横川駅〜江波間で運転されています。 |
653号 | 1942年 (昭和17年) |
木南車輌製造 | 650形は、651〜655号の5両が製造されました。5両とも原爆で被爆しています。 655号は、事故が原因で、1967年(昭和42年)に廃車となりました。 654号は、2006年(平成18年)6月で廃車となり、広島市交通科学館へ 寄贈され静態保存されています。 2014年10月現在、651,652号の2両が活躍しています。 653号は、運用を離れ江波車庫で保管されています。 |
711号 714号 |
1982年 (昭和57年) 〜 1985年 (昭和60年) |
アルナ工機 | 初代の700形は、1980年までに廃車になりました。 現在の700形は1982年(昭和57年)以降に登場した2代目になります。 701〜704号は1982年(昭和57年)、705〜707号は1983年(昭和58年)、 711〜714号は、1985年(昭和60年)に製造されました。 仕様が大きく変わった関係で、707号の次は710番台の711号になりました。 708〜710は欠番です。 |
762号 | 1940年 (昭和15年) |
木南車輌 | 元大阪市電1651形。大阪市電の1651形は、広電に4両譲渡され、 761〜764号となりました。 残念ながら、761号(元1651号)は、2014年2月に廃車となりました。 2014年10月の時点で、4両の中で現存するのは、 762号(元1652号、大阪大空襲 被災車両)だけです。 768、769、772号の3両(元大阪市電の1801形)と併せて、 広電では同じ750形として管理されています。 |
803号 811号 |
1983年 (昭和58年) 〜 1997年 (平成9年) |
アルナ工機 | 初代の800形は、1983年までに廃車になりました。 現在の800形は1983年(昭和58年)以降に登場した2代目になります。 801,802号は1983年(昭和58年)、803,804号は1987年(昭和62年)、 805〜808号は、1990年(平成2年)に製造されました。 809〜812号は、1992年(平成4年)、813,814号は、1997年(平成9年)に 製造されました。 |
907号 911号 |
1957年 (昭和32年) |
大阪車輌工業 | 元大阪市電2601形。 大阪市電の2601形は、広電に14両譲渡され、901〜914号となりました。 2014年10月の時点で、904〜907、910〜914号の9両が残っています。 |
1903号 1912号 1915号 |
1957年 (昭和32年) |
ナニワ工機 東洋工機 |
京都市電の廃止に伴い、京都から譲り受けた1900形です。 広島でも同じ1900形となりましたが、改番されています。 京都から譲り受けた車両は全部で15両です。 改番後の1901〜1911号はナニワ工機、1912〜1914号は東洋工機、 1915号は日本車輌製造で作られています。 |
3907号 | 1990年 (平成2年) 〜 1996年 (平成8年) |
アルナ工機 | 3車体4台車の連接車です。 3901,3902号は1990年(平成2年)、3903号は1991年(平成3年)、 3904,3905号は1992年(平成4年)、3906号は1995年(平成7年)、 3907,3908号は1996年(平成8年)に製造されました。 3800形に比べて、モーターの出力が増強され、 加速・減速が、さらにスムーズになりました。 3901〜3908号の8編成が製造されました。愛称は、「ぐりーんらいなー」です。 |
3954号 | 1997年 (平成9年) 〜 1998年 (平成10年) |
アルナ工機 | 3車体4台車の連接車両です。3951,3952号は、1997年(平成9年)、 3953〜3956号は1998年(平成10年)に製造されました。 製造当初は、宮島線内で高速運転すると、強い横揺れが生ずる問題が 生じていました。 その後、台車の改良により、問題は解消しています。 台車は、住友金属製FS87AM、連接部はFS87ATを使用しています。 愛称は、「Green Liner」(グリーンライナー)です。 |
5007号 | 2001年 (平成13年) |
シーメンス | ドイツのシーメンス社で12編成が製造されました。 5車体3台車の連接車両です。 5001〜5004号は1999年(平成11年)、 5005〜5008号は2001年(平成13年)、 5009〜5012号は2002年(平成14年)の製造です。 愛称は、「GREEN MOVER」(グリーンムーバー)です。 |
車番 | 旧車番 |
広島電鉄900形の、大阪市電(大阪市交通局)時代の旧車番についてですが、 904〜910号の7両については、2つの説があるようです。 |
|
説1 | 説2 | ||
901 | 2628 | ||
902 | 2631 | ||
903 | 2633 | ||
904 | 2630 | 2634 | |
905 | 2632 | 2626 | |
906 | 2635 | 2627 | |
907 | 2634 | 2629 | |
908 | 2629 | 2630 | |
909 | 2626 | 2632 | |
910 | 2627 | 2635 | |
911 | 2636 | ||
912 | 2637 | ||
913 | 2638 | ||
914 | 2639 |
広島の路面電車[9]
|
|
広島市電・広島電鉄[8]へ | |
広島市電・広島電鉄[10]へ | |
(2014年10月15日掲載) |