花電車の運行予定《平成18年(2006)》
2006/7/24
■運行予定時刻
主な電停のみ記載しています。
- |
7/25〜 7/31午後 |
7/25〜 7/31夜 |
8/1〜 8/5午前 |
8/1及び 8/4午後 |
8/1及び 8/4夜 |
8/5午後 |
8/2 |
8/3 |
駒場車庫前発 | 14:56 | 18:33 | 10:22 | 14:56 | 18:33 | 13:37 | 15:01 | 15:26 |
五稜郭公園前 | 15:07 | 18:44 | 10:33 | 15:07 | 18:44 | 14:01 | 15:12 | 15:37 |
十字街 | 15:30 | 19:08 | 10:58 | 15:30 | 19:08 | 14:26 | 15:38 | - |
函館どつく | 16:03 | 19:44 | 11:05 | 16:03 | 19:44 | 14:34 | - | - |
谷地頭 | 15:39 | 19:18 | 11:31 | 15:39 | 19:18 | 14:55 | - | - |
末広町 | - | - | - | - | - | - | 15:42 | - |
昭和橋 | - | - | - | - | - | - | - | 15:57 |
湯の川 | 16:59 | 20:38 | 12:26 | 16:59 | 20:38 | 13:46 | - | - |
■運行コース
7/25〜7/31午後・夜 | 駒場-谷地頭-どつく-湯の川-駒場 |
8/1〜8/5午前 | 駒場-どつく-谷地頭-湯の川-駒場 |
8/1・8/4午後・夜 | 駒場-谷地頭-どつく-湯の川-駒場 |
8/5午後 | 駒場-湯の川-どつく-谷地頭-駒場 |
■■ワッショイはこだて時の運行コース(順延の場合-夜の便は運行なし)
8/2 | 駒場-十字街-末広町 |
8/3 | 駒場-松風町-昭和橋 |
花電車花1号(装飾車 装1号)駒場車庫前-2006年7月27日撮影
花電車花2号(装飾車 装2号)駒場車庫前-2006年7月27日撮影
花電車花3号(装飾車 装3号)駒場車庫前-2006年7月27日撮影
|
|
|