施設名 | 標高 | 合目 | 開設期間(2011年の場合) |
久須志神社 | 3,715m | 頂上 | 7月9日〜9月4日 |
山口屋 | 3,720m | 7月10日〜8月27日 | |
扇屋 | 3,720m | 7月9日〜9月3日 | |
東京屋 | 3,720m | 扇屋とほぼ同じ時期? | |
頂上民間共同トイレ | 3,720m | 7月上旬〜9月4日 | |
御来光館 | 3,450m | 八合五勺 | 7月1日〜9月3日 |
施設名 | 標高 | 合目 | 開設期間(2011年の場合) |
八合目トモエ館 | 3,400m | 本八合目 | 7月2日〜9月19日 |
富士山ホテル | 3,400m | 6月25日〜9月15日 | |
元祖室 | 3,250m | 八合目 | 7月1日〜9月下旬 |
白雲荘 | 3,200m | 6月30日〜9月19日 | |
蓬莱館 | 3,150m | 7月1日〜9月10日 | |
太子館 | 3,100m | 6月25日〜9月10日 | |
八合目救護所 (富士吉田市) |
3,100m | 太子館内 7月15日〜8月22日 8月26日〜8月28日 |
|
東洋館 | 3,000m | 七合目 | 6月23日〜9月19日 |
鳥居荘 | 2,900m | 6月30日〜9月10日 | |
富士一館 | 2,800m | 7月1日〜9月19日 | |
鎌岩館 | 2,790m | 7月1日〜9月18日 | |
七合目トモエ館 | 2,740m | 7月2日〜9月19日 | |
日の出館 | 2,720m | 7月1日〜9月中旬 | |
七合目救護所 (山梨県) |
2,700m | 7月16日〜8月26日 | |
花小屋 | 2,700m | 7月1日〜9月15日 | |
下山道七合目 公衆トイレ (環境省) |
2,650m | 下山道 七合目 |
7月1日〜9月4日(200円) |
安全指導センター | 2,390m | 六合目 | 7月1日〜9月4日 |
六合目公衆仮設トイレ (指導センター横) |
2,390m | 7月1日〜9月4日 | |
里見平★星観荘 | 2,325m | 吉田口 六合目 |
6月下旬〜10月上旬営業 (9月以降要予約) |
富士山みはらし | 2,305m | スバルライン五合目 | 3月中旬〜12月中旬 |
こみたけ売店 | 2,305m | 4月26日〜12月末日 | |
富士山大社 小御嶽神社 |
2,305m | 4月27日〜11月頃 | |
県営五合目 総合管理センター |
2,305m | 4月下旬〜11月末日 ここのトイレは無料です。 レストランや休憩所にも トイレがありますが有料です。 |
|
佐藤小屋 | 2,230m | 吉田口 五合目 |
通年営業(冬季は要予約 ) |
施設名 | 標高 | 合目 | 開設期間(2011年の場合) |
胸突江戸屋 (上江戸屋) |
3,400m | 本八合目 | 7月1日〜9月18日 |
江戸屋 | 3,350m | 八合目 | 7月8日〜9月3日 |
見晴館 | 3,250m | 本七合目 | 7月1日〜8月31日 |
太陽館 | 2,960m | 七合目 | 6月1日〜10月15日 |
瀬戸館 | 2,620m | 本六合目 | 7月1日〜8月下旬 |
長田山荘 | 2,450m | 六合目 | 6月上旬〜10月上旬 |
吉野屋 | 2,300m | 下山道 砂払五合目 |
7月1日〜8月下旬 |
東富士山荘 | 2,000m | 五合目 | 4月27日〜11月中旬 |
山荘菊屋 | 2,000m | 4月28日〜11月末 | |
須走口公衆トイレ (小山町公衆トイレ) |
2,000m | 4月下旬〜11月末と思われます(200円) |
施設名 | 標高 | 合目 | 開設期間(2011年の場合) |
浅間大社奥宮 | 3,715m | 頂上 | 7月15日〜8月28日 |
山頂郵便局 | 3,715m | 7月15日〜8月21日 | |
頂上富士館 | 3,715m | 7月15日〜8月28日 | |
山頂公衆トイレ (環境省) (富士館の裏手) |
3,715m | 7月10日〜9月4日(200円) | |
胸突山荘 | 3,590m | 九合五勺 | 7月6日〜9月3日 |
万年雪山荘 | 3,460m | 九合目 | 7月14日〜8月30日 |
池田館 | 3,250m | 八合目 | 7月9日〜8月28日 |
衛生センター | 3,250m | 7月29日〜8月22日 | |
山口山荘 | 3,010m | 元祖七合目 | 7月8日〜9月3日 |
御来光山荘 | 2,780m | 新七合目 | 7月1日〜9月4日 |
宝永山荘 | 2,490m | 六合目 | 6月28日〜10月中旬 |
雲海荘 | 2,490m | 7月1日〜10月下旬 | |
五合目公衆トイレ (環境省) |
2,400m | 五合目 | 7月1日〜10月10日(100円) |
総合指導センター | 2,400m | 7月1日〜9月4日 | |
レストハウス | 2,400m | 6月2日〜11月下旬 |
施設名 | 標高 | 合目 | 開設期間(2011年の場合) |
赤岩八合館 | 3,290m | 七合九勺 | 7月1日〜9月4日 |
砂走館 | 3,090m | 七合五勺 | 7月9日〜8月30日 |
わらじ館 | 3,050m | 七合四勺 | 7月16日〜9月3日 |
日の出館 | 3,030m | 七合目 | 富士登山駅伝(8月7日)の前後に営業? |
大石茶屋 | 1,480m | 新五合目 | 7月1日〜9月4日 |
富士急小屋 ハーフマウンテン |
1,440m | 7月中旬〜8月末 | |
御殿場口公衆トイレ (御殿場市) |
1,440m | 7月上旬〜11月末と思われます(無料です) |